Details
Aromas: | Berry, Fruity, Licorice, Woody |
Flavors: | Sour, Spicy, Sweet |
Effects: | Giddy, Happy, Joy, Pain Relief |
Symptoms: | Neck Pain |
Terpenes: | Bisabolol, caryophyllene, myrcene |
Δ-9 THC: | 0.22 % |
THCA: | 0.34 % |
CBD: | 1.92 % |
CBDA: | 16.02 % |
CBN: | ND |
CBG: | 0.16 % |
CBGA: | .57 % |
CBC: | .30 % |
CBCA: | 1.53 % |
1 review for AC/DC